Zavolejte nám na telefonní čísla:
+420 272 937 286
+420 739 678 659
nebo napište:
Spolupráce naší kliniky s vizážistkou Irenou Nevyhoštěnou
> více »
Mezinárodní symposium plastické chirurgie na téma „Aplikace tuku a regenerace tkání“
> více »
Lipofilling a lipografting
> více »
05.02. 2013
Profesionální vizážistka Irena Nevyhoštěná Vám ukáže, jak si najít svůj styl.> více »
Mezinárodní symposium plastické chirurgie na téma „Aplikace tuku a regenerace tkání“
28.03. 2012
V září 2011 se vedoucí lékař naší kliniky, MUDr. Jiří Vrbický, zúčastnil jako jediný z České republiky mezinárodního symposia v ...> více »
Lipofilling a lipografting
25.11. 2011
Toto sdělení je určeno zejména pro ty ženy, které hodlají podstoupit liposukci některé typické problematické oblasti těla, ale současně ...> více »
Úvod > Ceník
Ceník operačních výkonů Plastické chirurgie MUDr. Jiřího Vrbického
platný od 10.4.2013
| Druh zákroku | Cena zákroku v Kč | Cena celkové anestezie v Kč |
|---|---|---|
| Operace v oblasti hlavy a krku | ||
| Facelift (SMAS - různé oprerační techniky), Minilift nebo necklift | do 30 000 | LA |
| Facelift nebo Minilift (MACS lift) doplněný operační úpravou podbradku nebo liposukcí podbradku | do 34 000 | LA |
| Lifting zevní části pokleslého obočí | do 18 000 | CA 3 000 |
| Operace pokleslých horních víček | do 10 000 | LA |
| Operace pokleslých dolních víček s tukovými podkožními váčky (různé techniky) | do 12 000 | LA |
| Operace pokleslých dolních víček se současnou úpravou kruhů pod očima - různé techniky | do 18 000 | LA |
| Operace horních a dolních víček současně podle použité techniky a event. doplňujících výkonů (viz výše) | 18 000 - 28 000 | LA nebo CA 3 500 |
| Operační zvětšení rtu vnitřní metodou ( 1. a 2. fáze celkem ) | 12 000 | LA |
| LIPOGRAFTING - aplikace vlastního tuku (zapadlá horní víčka, kruhy pod očima, propadlé tváře nebo propadlá spánková krajina, prohloubené nosoretní rýhy, zvětšení rtů, zvětšení brady, zvýraznění lící, propadlé jizvy, povislé koutky úst, apod.) | do 22 000 | LA |
| Aplikace botoxu (dysportu) | podle rozsahu | LA |
| Operace "měkkého" nosu (chrupavčitá část) | do 18 000 | LA nebo CA 4 000 |
| Operace "tvrdého" nosu ( celý nos ) | do 25 000 | CA 4 500 |
| Úprava podbradku operačně | do 12 000 | LA |
| Zvětšení brady implantátem (bez ceny implantátu) | 16 000 | LA nebo CA 3 500 |
| Operace ušních boltců | do 12 000 | LA |
| Operace prsou | ||
| Zmenšení prsů (různé techniky) | do 32 000 | CA 5 000 |
| Modelace prsů | do 30 000 | CA 5 000 |
| Operace vpáčených bradavek (různé techniky) | do 8 000 | LA |
| Zvětšení prsů - augumentace (cena za operaci) | do 22 000 | CA 4 000 |
| Anatomické implantáty McGhan (1 ks) | 22 500 | ----- |
| Vyrovnání nerovností na prsu po předchozích operacích nebo u tuberózních prsou aplikací vlastního tuku | 20 000 - 30 000 | LA |
| Kulaté implantáty McGhan (1 ks) | 12 500 | ----- |
| Gynekomastie (zbytnění prsů u mužů) | 15 000 | CA 2 500 |
| Liposukce při gynekomastii nebo pseudogynekomastii | 15 000 | LA |
| Operace břicha | ||
| Plastika stěny břišní operačně | do 30 000 | CA 5 000 |
| Plastika stěny břišní s plastikou břišních svalů | do 34 000 | CA 5 000 |
| Jednoduchá pupeční kýla | 8 000 | CA 2 500 |
| Resekce převislé kůže v podbřišku operačně nebo miniabdominoplastika (dle rozsahu) | 10 000 - 20 000 | LA nebo CA 3 000 |
| Tumescentní liposukce | ||
| Větší oblasti (oba zevní valy stehen nebo vnitřní valy stehen nebo oba boky) | do 22 000 | LA |
| Břicho - jen dolní nebo horní polovina | do 18 000 | LA |
| Celé břicho | do 25 000 | LA |
| Jedna menší oblast (kolena, kotníky, podbradek, paže) | do 15 000 | LA |
| Jiné oblasti | cena dle náročnosti a rozsahu | LA |
| Elastické návleky po liposukci | 1 500 | |
| Plastické operace na pohlavních orgánech | ||
| Úprava malých stydkých pysků - labioplastika | 12 000 | LA nebo CA 2 500 |
| Operace fimosy nebo obřízka | 12 000 | LA nebo CA 2 000 |
| Jiné plastické a chgirurgické operace | ||
| LIPOGRAFTING - aplikace vlastního tuku za účelem vyrovnání prohlubní a nerovností na různých místech těla (též po předchozích liposukcích) | do 25 000 | LA |
| Menší chirurgická excise dle lokalizace, rozsahu a obtížnosti | 700 - 1200 | LA |
| Každá další excise | 500 | |
| Zarůstající nehty (unquis incarnatus) | do 3000 | LA |
| Odstranění kožních výrůstků | od 200 | LA |
| Ortopedické operace | ||
| Operace vybočeného palce na noze (halux valgus) | do 6 000 | LA |
| Operace kladívkového prstu na noze | 3 000 | LA |
| Ostatní platby | ||
| Hospitalizace na třílůžkovém pokoji za 1 den | 1 500 | |
| Hospitalizace na jednolůžkovém pokoji za 1 den | 2 300 | |
| Lokální anestesie (LA) | započtena v ceně výkonu | |
| Konzultace | zdarma | |
Poznámka:
LA - lokální anastesie je započtena v ceně výkonu, CA - celková anestesie - viz uvedená cena v Kč.
Upozornění: U výkonů vyžadujících hospitalizaci se hradí záloha (v hotovosti nebo převodem) předem.
Facelift (SMAS) a Minilif (MACS LIFT)
Liposukce tumescentní
Modelace prsou
Operace horních a dolních víček
Zvětšení prsou (augmentace implantáty)
Není nadefinován pro tento jazyk (1)., Není nadefinován pro tento jazyk (1)., Není nadefinován pro tento jazyk (1)., Vbočené palce na noze, více »
#
#
Odkazy




